Погружной насос для колодца Pedrollo NK 4/4
Модель | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|
NK 2/3 | 50270 руб. | ||||
NK 2/4 | 52690 руб. | ||||
NK 2/5 | 53900 руб. | ||||
NK 4/2 | 51040 руб. | ||||
NK 4/3 | 50270 руб. | ||||
NK 4/4 | 52690 руб. | ||||
NK 4/5 | 53900 руб. | ||||
NKm 2/1 | 45100 руб. | ||||
NKm 2/1 - GE | 46970 руб. | ||||
NKm 2/2 | 27610 руб. | ||||
NKm 2/2 - GE | 48840 руб. | ||||
NKm 2/3 | 48400 руб. | ||||
NKm 2/3 - GE | 49610 руб. | ||||
NKm 2/4 | 50820 руб. | ||||
NKm 2/4 - GE | 52030 руб. | ||||
NKm 2/5 | 52690 руб. | ||||
NKm 2/5 - GE | 53900 руб. | ||||
NKm 4/1 | 46970 руб. | ||||
NKm 4/1 - GE | 48730 руб. | ||||
NKm 4/2 | 49280 руб. | ||||
NKm 4/2 - GE | 51040 руб. | ||||
NKm 4/3 | 48400 руб. | ||||
NKm 4/3 - GE | 49610 руб. | ||||
NKm 4/4 | 50820 руб. | ||||
NKm 4/4 - GE | 52030 руб. | ||||
NKm 4/5 | 52690 руб. | ||||
NKm 4/5 - GE | 53900 руб. | ||||
Пропускная способность: 7.2 куб. м/час
Максимальный напор: 52 м
Потребляемая мощность: 750 Вт
Вес насоса: 15.3 кг
На заказ
Максимальный напор: 52 м
Потребляемая мощность: 750 Вт
Вес насоса: 15.3 кг
На заказ
Цена
52690 руб.
Описание Pedrollo NK
Краткая техническая характеристика насосов серии NK
Область применения и установка насосов серии NK
Благодаря высокой эффективности и надежности данные насосы рекомендуются для перекачки чистой воды и широко используются в быту, коммунальном и сельском хозяйстве, для организации водоснабжения в сочетании с системами поддержания давления, а также для поливки садов и огородов, повышения давления в сети и т.п.Конструктивные характеристики насосов серии SUMO2
В комплект электронасоса входят:
Исполнение по заказу


