Погружной насос для колодца Pedrollo NKm 2/1
Модель | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|
NK 2/3 | 0 руб. | ||||
NK 2/4 | 0 руб. | ||||
NK 2/5 | 0 руб. | ||||
NK 4/2 | 0 руб. | ||||
NK 4/3 | 0 руб. | ||||
NK 4/4 | 0 руб. | ||||
NK 4/5 | 0 руб. | ||||
NKm 2/1 | 0 руб. | ||||
NKm 2/1 - GE | 0 руб. | ||||
NKm 2/2 | 0 руб. | ||||
NKm 2/2 - GE | 0 руб. | ||||
NKm 2/3 | 0 руб. | ||||
NKm 2/3 - GE | 0 руб. | ||||
NKm 2/4 | 0 руб. | ||||
NKm 2/4 - GE | 0 руб. | ||||
NKm 2/5 | 0 руб. | ||||
NKm 2/5 - GE | 0 руб. | ||||
NKm 4/1 | 0 руб. | ||||
NKm 4/1 - GE | 0 руб. | ||||
NKm 4/2 | 0 руб. | ||||
NKm 4/2 - GE | 0 руб. | ||||
NKm 4/3 | 0 руб. | ||||
NKm 4/3 - GE | 0 руб. | ||||
NKm 4/4 | 0 руб. | ||||
NKm 4/4 - GE | 0 руб. | ||||
NKm 4/5 | 0 руб. | ||||
NKm 4/5 - GE | 0 руб. | ||||
Пропускная способность: 4.8 куб. м/час
Максимальный напор: 35 м
Потребляемая мощность: 450 Вт
Вес насоса: 14.4 кг
На заказ
Максимальный напор: 35 м
Потребляемая мощность: 450 Вт
Вес насоса: 14.4 кг
На заказ
Цена
0 руб.
Описание Pedrollo NK
Краткая техническая характеристика насосов серии NK
Область применения и установка насосов серии NK
Благодаря высокой эффективности и надежности данные насосы рекомендуются для перекачки чистой воды и широко используются в быту, коммунальном и сельском хозяйстве, для организации водоснабжения в сочетании с системами поддержания давления, а также для поливки садов и огородов, повышения давления в сети и т.п.Конструктивные характеристики насосов серии SUMO2
В комплект электронасоса входят:
Исполнение по заказу


