Главная
Самовсасывающие насосы
Насосы Pedrollo PLURIJET
PLURIJET 4/80m



Поверхностный насос Pedrollo PLURIJET 4/80m
Модель | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|
PLURIJET 3/100 | 0 руб. | ||||
PLURIJET 3/100-N | 0 руб. | ||||
PLURIJET 3/100m | Звоните! +7 (495) 215-54-62 | ||||
PLURIJET 3/130 | 0 руб. | ||||
PLURIJET 3/130m | Звоните! +7 (495) 215-54-62 | ||||
PLURIJET 3/200 | 0 руб. | ||||
PLURIJET 3/200m | 0 руб. | ||||
PLURIJET 3/60-N | Звоните! +7 (495) 215-54-62 | ||||
PLURIJET 3/80-N | 0 руб. | ||||
PLURIJET 3/80m | Звоните! +7 (495) 215-54-62 | ||||
PLURIJET 4/100 | 0 руб. | ||||
PLURIJET 4/100-N | 0 руб. | ||||
PLURIJET 4/100m | Звоните! +7 (495) 215-54-62 | ||||
PLURIJET 4/130 | 0 руб. | ||||
PLURIJET 4/130m | 0 руб. | ||||
PLURIJET 4/200 | 0 руб. | ||||
PLURIJET 4/200m | 0 руб. | ||||
PLURIJET 4/80 | 0 руб. | ||||
PLURIJET 4/80-N | 0 руб. | ||||
PLURIJET 4/80m | Звоните! +7 (495) 215-54-62 | ||||
PLURIJET 5/130 | 0 руб. | ||||
PLURIJET 5/200 | 0 руб. | ||||
PLURIJET 5/200m | 0 руб. | ||||
PLURIJET 5/90 | 0 руб. | ||||
PLURIJET 5/90m | Звоните! +7 (495) 215-54-62 | ||||
PLURIJET 6/130 | 0 руб. | ||||
PLURIJET 6/200 | 0 руб. | ||||
PLURIJET 6/90 | 0 руб. | ||||
PLURIJETm 3/100-N | 0 руб. | ||||
PLURIJETm 3/60-N | 0 руб. | ||||
PLURIJETm 3/80-N | 0 руб. | ||||
PLURIJETm 4/100-N | 0 руб. | ||||
PLURIJETm 4/80-N | 0 руб. | ||||
PLURIJETm 6/90 | 0 руб. | ||||
Пропускная способность: 4.8 куб. м/час
Максимальный напор: 50 м
Потребляемая мощность: 550 Вт
Вес насоса: 8.6 кг
Максимальный напор: 50 м
Потребляемая мощность: 550 Вт
Вес насоса: 8.6 кг
Описание Pedrollo PLURIJET
КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСОСА:
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАСОСА И УСТАНОВКА:
Насосы данной серии рекомендуются для подачи чистой воды, в том числе при наличии в ней воздуха, и химически неагрессивных жидкостей. САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ PLURIJET СОЗДАНЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ВОДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ В НЕЙ ВОЗДУХА. БЛАГОДАРЯ БЕСШУМНОСТИ, НИЗКОМУ ПОТРЕБЛЕНИЮ ЭНЕРГИИ И НАДЕЖНОСТИ ОНИ РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ И КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, В ЧАСТНОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ПОДАЧИ ВОДЫ В СОЧЕТАНИИ С СИСТЕМАМИ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ, ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ДОЖДЕВЫХ ВОД, В ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ И Т.П. Установка должна производиться в помещениях или местах, защищенных от атмосферного воздействия.ГАРАНТИЯ НА НАСОС 2 ГОДА в соответствии с общими условиями продажи
КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА:
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ:



